根據 Token Unlocks 數據,下周將有多個代幣迎來大額解鎖,包括 SUI、OP、ZETA、DYDX 等。具體信息如下:
Sui(SUI):北京時間 9 月 1 日上午 8 點解鎖約 6419 萬枚代幣,占現有流通量的 2.47%,價值約 6500 萬美元。
Optimism(OP):北京時間 8 月 31 日上午 8 點解鎖約 3134 萬枚代幣,占現有流通量的 2.64%,價值約 5050 萬美元。
ZetaChain(ZETA):北京時間 9 月 1 日上午 8 點解鎖約 5389 萬枚代幣,占現有流通量的 15.71%,價值約 3300 萬美元。
dydx(DYDX):北京時間 9 月 1 日上午 8 點解鎖約 833 萬枚代幣,占現有流通量的 3.67%,價值約 980 萬美元。
Yield Guild Games(YGG):北京時間 8 月 27 日晚上 10 點解鎖約 1408 萬枚代幣,占現有流通量的 3.70%,價值約 680 萬美元。
Echelon Prime(PRIME):北京時間 8 月 31 日上午 8 點解鎖約 75 萬枚代幣,占現有流通量的 1.68%,價值約 540 萬美元。
Ethena(ENA):北京時間 9 月 1 日下午 3 點解鎖約 1489 萬枚代幣,占現有流通量的 0.82%,價值約 540 萬美元。
SingularityNET(AGIX):北京時間 8 月 28 日上午 8 點解鎖約 832 萬枚代幣,占現有流通量的 1.58%,價值約 430 萬美元。
這些代幣的解鎖可能會對市場產生一定影響,投資者需密切關注市場動態,做好風險控制。